Benutzerstatistik der Domain www.finke-reetdach.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 01-May-2006 03:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 288755
Summe Dateien 275944
Summe Seiten 271413
Summe Besuche 15727
Summe kb 1673730
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7495
Summe unterschiedlicher URLs 346
Summe unterschiedlicher Verweise 4024
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 853
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 401 2355
Anfragen pro Tag 9625 13991
Dateien pro Tag 9198 13770
Seiten pro Tag 9047 13576
Besuche pro Tag 524 754
kb pro Tag 55791 88423
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 275944
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8458
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 222
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 32
Code 304 - Seite nicht geändert 3456
Code 404 - Seite nicht gefunden! 616
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 26

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9369 3.24% 8847 3.21% 8891 3.28% 588 3.74% 311 4.15% 64749 3.87%
2 11978 4.15% 11539 4.18% 11308 4.17% 632 4.02% 388 5.18% 65761 3.93%
3 12848 4.45% 12797 4.64% 12610 4.65% 463 2.94% 331 4.42% 55350 3.31%
4 13991 4.85% 13770 4.99% 13576 5.00% 589 3.75% 345 4.60% 58275 3.48%
5 9048 3.13% 8241 2.99% 8727 3.22% 559 3.55% 336 4.48% 42789 2.56%
6 10762 3.73% 10586 3.84% 10568 3.89% 584 3.71% 335 4.47% 46615 2.79%
7 11581 4.01% 11405 4.13% 10988 4.05% 511 3.25% 330 4.40% 49224 2.94%
8 7544 2.61% 7478 2.71% 7224 2.66% 754 4.79% 386 5.15% 71099 4.25%
9 12467 4.32% 12370 4.48% 12030 4.43% 579 3.68% 377 5.03% 50912 3.04%
10 10689 3.70% 10575 3.83% 10388 3.83% 291 1.85% 239 3.19% 30212 1.81%
11 10463 3.62% 10267 3.72% 9837 3.62% 591 3.76% 349 4.66% 61768 3.69%
12 10206 3.53% 8584 3.11% 9679 3.57% 645 4.10% 370 4.94% 56063 3.35%
13 13667 4.73% 12741 4.62% 13160 4.85% 746 4.74% 452 6.03% 66893 4.00%
14 12962 4.49% 12888 4.67% 12630 4.65% 566 3.60% 387 5.16% 51574 3.08%
15 9335 3.23% 9296 3.37% 9214 3.39% 201 1.28% 185 2.47% 16767 1.00%
16 9550 3.31% 9472 3.43% 9278 3.42% 623 3.96% 375 5.00% 62557 3.74%
17 8489 2.94% 8274 3.00% 7890 2.91% 371 2.36% 235 3.14% 46073 2.75%
18 9031 3.13% 8967 3.25% 8568 3.16% 442 2.81% 258 3.44% 59003 3.53%
19 7341 2.54% 7178 2.60% 6926 2.55% 533 3.39% 332 4.43% 71740 4.29%
20 10255 3.55% 10187 3.69% 9406 3.47% 561 3.57% 902 12.03% 50967 3.05%
21 11328 3.92% 11169 4.05% 10361 3.82% 701 4.46% 897 11.97% 76213 4.55%
22 8115 2.81% 7992 2.90% 6938 2.56% 457 2.91% 1062 14.17% 48541 2.90%
23 12515 4.33% 11367 4.12% 10253 3.78% 497 3.16% 2150 28.69% 68601 4.10%
24 13139 4.55% 11806 4.28% 11399 4.20% 394 2.51% 1482 19.77% 54175 3.24%
25 10358 3.59% 9997 3.62% 10020 3.69% 573 3.64% 323 4.31% 74477 4.45%
26 3375 1.17% 2194 0.80% 2881 1.06% 419 2.66% 306 4.08% 32988 1.97%
27 10055 3.48% 9711 3.52% 9720 3.58% 549 3.49% 353 4.71% 70977 4.24%
28 4251 1.47% 2845 1.03% 3474 1.28% 414 2.63% 260 3.47% 48058 2.87%
29 2912 1.01% 2449 0.89% 2593 0.96% 633 4.02% 264 3.52% 88423 5.28%
30 1131 0.39% 952 0.34% 876 0.32% 310 1.97% 219 2.92% 32884 1.96%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 318 9543 3.30% 297 8936 3.24% 304 9149 3.37% 1348 40428 2.42%
1 321 9646 3.34% 299 8993 3.26% 312 9388 3.46% 1580 47405 2.83%
2 331 9941 3.44% 309 9279 3.36% 320 9627 3.55% 1754 52609 3.14%
3 111 3356 1.16% 103 3114 1.13% 107 3236 1.19% 926 27789 1.66%
4 360 10806 3.74% 335 10067 3.65% 348 10463 3.86% 3254 97634 5.83%
5 399 11995 4.15% 377 11332 4.11% 384 11535 4.25% 4521 135641 8.10%
6 805 24161 8.37% 791 23742 8.60% 791 23745 8.75% 2588 77652 4.64%
7 855 25676 8.89% 838 25159 9.12% 844 25344 9.34% 1729 51881 3.10%
8 936 28082 9.73% 924 27731 10.05% 909 27282 10.05% 3135 94062 5.62%
9 408 12245 4.24% 395 11869 4.30% 390 11703 4.31% 2770 83108 4.97%
10 438 13164 4.56% 422 12678 4.59% 407 12232 4.51% 3427 102807 6.14%
11 455 13653 4.73% 437 13117 4.75% 426 12784 4.71% 3438 103130 6.16%
12 336 10081 3.49% 304 9128 3.31% 304 9127 3.36% 2239 67155 4.01%
13 346 10399 3.60% 331 9933 3.60% 313 9417 3.47% 3225 96746 5.78%
14 326 9807 3.40% 314 9447 3.42% 293 8798 3.24% 2339 70170 4.19%
15 288 8665 3.00% 276 8306 3.01% 261 7852 2.89% 1972 59174 3.54%
16 313 9410 3.26% 291 8738 3.17% 267 8010 2.95% 1979 59384 3.55%
17 311 9335 3.23% 285 8564 3.10% 267 8038 2.96% 1593 47782 2.85%
18 368 11040 3.82% 350 10510 3.81% 340 10208 3.76% 3633 108989 6.51%
19 323 9698 3.36% 309 9273 3.36% 291 8737 3.22% 1550 46488 2.78%
20 314 9421 3.26% 291 8751 3.17% 280 8404 3.10% 1093 32777 1.96%
21 320 9615 3.33% 304 9126 3.31% 293 8811 3.25% 2324 69716 4.17%
22 309 9272 3.21% 295 8866 3.21% 285 8551 3.15% 1497 44912 2.68%
23 324 9744 3.37% 309 9285 3.36% 299 8972 3.31% 1876 56291 3.36%

Top 30 von 346 URLs
# Anfragen kb URL
1 231578 80.20% 12184 0.73% /
2 5293 1.83% 23714 1.42% /stats/usage_200509.html
3 1033 0.36% 727 0.04% /robots.txt
4 1031 0.36% 9138 0.55% /finke_sylt_urlaub.htm
5 942 0.33% 7192 0.43% /images/
6 926 0.32% 8552 0.51% /stats/
7 922 0.32% 1977 0.12% /panorama/
8 909 0.31% 67709 4.05% /stats/usage_200210.html
9 903 0.31% 4845 0.29% /finke_sylt_bauten.htm
10 902 0.31% 7278 0.43% /finke/page3.htm
11 899 0.31% 77048 4.60% /stats/usage_200503.html
12 887 0.31% 72903 4.36% /stats/usage_200502.html
13 879 0.30% 893 0.05% /panorama/bad_duene.html
14 878 0.30% 72833 4.35% /stats/usage_200411.html
15 877 0.30% 895 0.05% /panorama/watt_zimmer.html
16 869 0.30% 69822 4.17% /stats/usage_200409.html
17 867 0.30% 68093 4.07% /stats/usage_200310.html
18 855 0.30% 61271 3.66% /stats/usage_200207.html
19 854 0.30% 67767 4.05% /stats/usage_200410.html
20 853 0.30% 4588 0.27% /finke_sylt_winter.htm
21 848 0.29% 4800 0.29% /finke/page2.htm
22 839 0.29% 64099 3.83% /stats/usage_200403.html
23 836 0.29% 66401 3.97% /stats/usage_200404.html
24 831 0.29% 64009 3.82% /stats/usage_200412.html
25 828 0.29% 65511 3.91% /stats/usage_200408.html
26 827 0.29% 5002 0.30% /finke_sylt_wir.htm
27 825 0.29% 5017 0.30% /finke_sylt_team.htm
28 822 0.28% 53083 3.17% /stats/usage_200112.html
29 816 0.28% 67567 4.04% /stats/usage_200402.html
30 805 0.28% 64489 3.85% /stats/usage_200501.html

Top 10 von 346 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 899 0.31% 77048 4.60% /stats/usage_200503.html
2 887 0.31% 72903 4.36% /stats/usage_200502.html
3 878 0.30% 72833 4.35% /stats/usage_200411.html
4 869 0.30% 69822 4.17% /stats/usage_200409.html
5 867 0.30% 68093 4.07% /stats/usage_200310.html
6 854 0.30% 67767 4.05% /stats/usage_200410.html
7 909 0.31% 67709 4.05% /stats/usage_200210.html
8 816 0.28% 67567 4.04% /stats/usage_200402.html
9 836 0.29% 66401 3.97% /stats/usage_200404.html
10 828 0.29% 65511 3.91% /stats/usage_200408.html

Top 30 von 105 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 231578 80.20% 1597 10.40% /
2 855 0.30% 682 4.44% /stats/usage_200207.html
3 902 0.31% 665 4.33% /finke/page3.htm
4 789 0.27% 454 2.96% /stats/usage_200208.html
5 827 0.29% 445 2.90% /finke_sylt_wir.htm
6 869 0.30% 433 2.82% /stats/usage_200409.html
7 1031 0.36% 421 2.74% /finke_sylt_urlaub.htm
8 926 0.32% 411 2.68% /stats/
9 887 0.31% 404 2.63% /stats/usage_200502.html
10 825 0.29% 397 2.58% /finke_sylt_team.htm
11 745 0.26% 386 2.51% /finke/page4.htm
12 899 0.31% 384 2.50% /stats/usage_200503.html
13 816 0.28% 367 2.39% /stats/usage_200402.html
14 877 0.30% 361 2.35% /panorama/watt_zimmer.html
15 736 0.25% 356 2.32% /statistik.htm
16 879 0.30% 329 2.14% /panorama/bad_duene.html
17 848 0.29% 325 2.12% /finke/page2.htm
18 878 0.30% 323 2.10% /stats/usage_200411.html
19 909 0.31% 320 2.08% /stats/usage_200210.html
20 867 0.30% 309 2.01% /stats/usage_200310.html
21 922 0.32% 299 1.95% /panorama/
22 854 0.30% 296 1.93% /stats/usage_200410.html
23 828 0.29% 289 1.88% /stats/usage_200408.html
24 831 0.29% 283 1.84% /stats/usage_200412.html
25 783 0.27% 281 1.83% /finke/ppages/ppage21.htm
26 822 0.28% 271 1.76% /stats/usage_200112.html
27 839 0.29% 270 1.76% /stats/usage_200403.html
28 770 0.27% 270 1.76% /stats/usage_200406.html
29 775 0.27% 269 1.75% /stats/usage_200301.html
30 853 0.30% 264 1.72% /finke_sylt_winter.htm

Top 30 von 105 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 231578 80.20% 1210 7.79% /
2 942 0.33% 500 3.22% /images/
3 805 0.28% 489 3.15% /stats/usage_200501.html
4 903 0.31% 486 3.13% /finke_sylt_bauten.htm
5 782 0.27% 480 3.09% /stats/usage_200209.html
6 909 0.31% 474 3.05% /stats/usage_200210.html
7 802 0.28% 453 2.92% /stats/usage_200304.html
8 853 0.30% 444 2.86% /finke_sylt_winter.htm
9 922 0.32% 426 2.74% /panorama/
10 836 0.29% 422 2.72% /stats/usage_200404.html
11 839 0.29% 414 2.67% /stats/usage_200403.html
12 1031 0.36% 409 2.63% /finke_sylt_urlaub.htm
13 926 0.32% 405 2.61% /stats/
14 802 0.28% 388 2.50% /finke_sylt_handwerk.htm
15 867 0.30% 384 2.47% /stats/usage_200310.html
16 699 0.24% 373 2.40% /finke/ppages/ppage11.htm
17 854 0.30% 367 2.36% /stats/usage_200410.html
18 745 0.26% 351 2.26% /panorama/duene_zimmer.html
19 783 0.27% 343 2.21% /finke/ppages/ppage21.htm
20 831 0.29% 334 2.15% /stats/usage_200412.html
21 775 0.27% 330 2.13% /stats/usage_200301.html
22 754 0.26% 327 2.11% /stats/usage_200201.html
23 878 0.30% 327 2.11% /stats/usage_200411.html
24 828 0.29% 324 2.09% /stats/usage_200408.html
25 879 0.30% 317 2.04% /panorama/bad_duene.html
26 822 0.28% 313 2.02% /stats/usage_200112.html
27 770 0.27% 313 2.02% /stats/usage_200406.html
28 848 0.29% 300 1.93% /finke/page2.htm
29 887 0.31% 298 1.92% /stats/usage_200502.html
30 877 0.30% 292 1.88% /panorama/watt_zimmer.html

Top 30 von 7495 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 219959 76.17% 219959 79.71% 0 0.00% 66 0.42% 195.225.177.31
2 8409 2.91% 8409 3.05% 20055 1.20% 156 0.99% 69.50.168.130
3 3448 1.19% 3448 1.25% 12970 0.77% 4 0.03% 204.157.9.160
4 1816 0.63% 1816 0.66% 6831 0.41% 3 0.02% 70.86.155.50
5 1016 0.35% 1016 0.37% 0 0.00% 54 0.34% 66.246.72.137
6 512 0.18% 512 0.19% 22879 1.37% 89 0.57% 219.232.9.180
7 453 0.16% 449 0.16% 14869 0.89% 96 0.61% 62.116.40.112
8 395 0.14% 388 0.14% 10459 0.62% 21 0.13% 147.31.4.46
9 389 0.13% 389 0.14% 8045 0.48% 49 0.31% 82.114.69.134
10 388 0.13% 388 0.14% 29347 1.75% 19 0.12% 193.227.131.50
11 374 0.13% 369 0.13% 9897 0.59% 47 0.30% 193.227.17.30
12 374 0.13% 374 0.14% 9015 0.54% 25 0.16% 217.172.99.138
13 372 0.13% 371 0.13% 14625 0.87% 91 0.58% 193.65.36.4
14 369 0.13% 369 0.13% 7394 0.44% 55 0.35% 220.165.140.8
15 353 0.12% 348 0.13% 11171 0.67% 6 0.04% 205.161.188.42
16 312 0.11% 42 0.02% 903 0.05% 4 0.03% 193.158.100.11
17 307 0.11% 307 0.11% 19947 1.19% 44 0.28% 66.28.32.44
18 302 0.10% 294 0.11% 7535 0.45% 16 0.10% 222.240.168.137
19 269 0.09% 269 0.10% 9027 0.54% 45 0.29% 61.142.212.46
20 266 0.09% 266 0.10% 8393 0.50% 26 0.17% 219.140.165.83
21 256 0.09% 252 0.09% 6685 0.40% 50 0.32% 202.86.196.9
22 243 0.08% 240 0.09% 8282 0.49% 69 0.44% 61.189.240.196
23 234 0.08% 234 0.08% 3584 0.21% 41 0.26% 211.152.35.23
24 227 0.08% 227 0.08% 0 0.00% 227 1.44% 212.227.62.28
25 223 0.08% 222 0.08% 5539 0.33% 39 0.25% 200.118.2.219
26 221 0.08% 221 0.08% 16775 1.00% 63 0.40% 218.11.207.244
27 216 0.07% 215 0.08% 16818 1.00% 74 0.47% 206.82.130.210
28 211 0.07% 211 0.08% 7012 0.42% 79 0.50% 80.81.24.33
29 204 0.07% 204 0.07% 2445 0.15% 61 0.39% 203.95.105.2
30 194 0.07% 192 0.07% 14617 0.87% 77 0.49% 212.106.129.12

Top 10 von 7495 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 388 0.13% 388 0.14% 29347 1.75% 19 0.12% 193.227.131.50
2 512 0.18% 512 0.19% 22879 1.37% 89 0.57% 219.232.9.180
3 8409 2.91% 8409 3.05% 20055 1.20% 156 0.99% 69.50.168.130
4 307 0.11% 307 0.11% 19947 1.19% 44 0.28% 66.28.32.44
5 216 0.07% 215 0.08% 16818 1.00% 74 0.47% 206.82.130.210
6 221 0.08% 221 0.08% 16775 1.00% 63 0.40% 218.11.207.244
7 453 0.16% 449 0.16% 14869 0.89% 96 0.61% 62.116.40.112
8 372 0.13% 371 0.13% 14625 0.87% 91 0.58% 193.65.36.4
9 194 0.07% 192 0.07% 14617 0.87% 77 0.49% 212.106.129.12
10 3448 1.19% 3448 1.25% 12970 0.77% 4 0.03% 204.157.9.160

Top 100 von 4024 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12959 4.49% http://satellitetygo.com/
2 12957 4.49% http://theshcoolreport.com/
3 12956 4.49% http://businesstobusiness-sa.com/
4 12956 4.49% http://skatenationals.com/
5 12950 4.48% http://iecanweb.com/
6 9511 3.29% http://gobphaeba.net/
7 9510 3.29% http://ggviatical.com/
8 9510 3.29% http://y2kreadytees.com/
9 9507 3.29% http://icloud9.com/
10 8863 3.07% http://4chiangmaihotelreservations.com/
11 8778 3.04% http://edgetechdesign.com/
12 7587 2.63% - (Direct Request)
13 6939 2.40% http://middlesyde.com/
14 6939 2.40% http://odog4life.com/
15 6937 2.40% http://careers4us.com/
16 6891 2.39% http://wilburama.com/
17 6021 2.09% http://macbreink.com/
18 6017 2.08% http://monarch-pacific.com/
19 6017 2.08% http://waupacasmailes.com/
20 6016 2.08% http://lpxwebdesign.com/
21 5285 1.83% http://superiorkickboxing.com/
22 4781 1.66% http://indiaseals.com/
23 4435 1.54% http://www.buy-order-phentermine.com/
24 4017 1.39% http://www.finke-reetdach.de/
25 3909 1.35% http://businesssinsurance-direct.com/
26 3678 1.27% http://www.ondemandgangbangmovies.com.videoseighteen.com/
27 3446 1.19% http://qualitylistings.net/
28 3259 1.13% http://porn-friends.com.videoseighteen.com/
29 2937 1.02% http://swainmusic.com/
30 2936 1.02% http://jimblockphotography.com/
31 2525 0.87% http://www.finke-reetdach.de/finke_sylt_urlaub.htm
32 2425 0.84% http://northcountycdc.com/
33 2425 0.84% http://sugarhillrecord.com/
34 2425 0.84% http://thebooknobodyread.com/
35 2425 0.84% http://wstreetw.com/
36 2116 0.73% http://5o5.org/
37 1919 0.66% http://gogolfingafrica.com/
38 1919 0.66% http://kljopanumi.com/
39 1919 0.66% http://splithorizontech.net/
40 1919 0.66% http://thebabyphd.com/
41 958 0.33% http://boobs.t30e.com/
42 732 0.25% http://ailmovie.net/
43 732 0.25% http://cmimultimedia.com/
44 732 0.25% http://edgormanonline.com/
45 732 0.25% http://loksun.com/
46 732 0.25% http://web-conference-networks.com/
47 732 0.25% http://wuhan-tradinfo.net/
48 705 0.24% http://www.finke-reetdach.de/finke_sylt_bauten.htm
49 681 0.24% http://server.scripthost.com/guestbook
50 658 0.23% http://1.myfreebulletinboard.com/phentermine7/
51 658 0.23% http://alprazolam.politics.be/
52 658 0.23% http://phentermine7.16.forumer.com
53 658 0.23% http://phentermine7.999.org
54 658 0.23% http://phentermine7.forumer.com
55 658 0.23% http://phentermine7.pro-board.com/
56 658 0.23% http://phentermine7.tt.cx
57 658 0.23% http://phentermine7.x.am
58 444 0.15% http://www.finke-reetdach.de/finke_sylt_wir.htm
59 406 0.14% http://phenterminerx.blogspirit.com/
60 394 0.14% http://phentermine4us.proboards52.com/
61 390 0.14% http://maxpages.com/phentermine4us/phentermine
62 371 0.13% http://www.realincestvideos.com.i66a.com/
63 347 0.12% http://www.zorpia.com/phenterminerx
64 323 0.11% http://www.finke-reetdach.de/finke_sylt_handwerk.htm
65 298 0.10% http://scripts.cgispy.com/guestbook.cgi
66 292 0.10% http://s3.phpbbforfree.com/forums/phentermine4u.html
67 280 0.10% http://www.finke-reetdach.de/finke_sylt_team.htm
68 224 0.08% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
69 223 0.08% http://www.more-poker.com/online-poker.html
70 210 0.07% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
71 209 0.07% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
72 197 0.07% http://bmwrlzfrvr.com/
73 197 0.07% http://kolbaskilo.com/
74 173 0.06% http://www.win-wsop.com
75 165 0.06% http://kampen2.fewodrom.de/show/
76 162 0.06% http://www.finke-reetdach.de/index.html
77 153 0.05% http://travelsmart-inc.com/
78 148 0.05% google.com
79 147 0.05% http://www.google.com/search
80 146 0.05% http://www.finke-reetdach.de
81 138 0.05% http://www.finke-reetdach.de/finke_sylt_winter.htm
82 72 0.02% google.de
83 64 0.02% http://www.finke-reetdach.de/stats/usage_200604.html
84 62 0.02% http://www.google.de/search
85 50 0.02% http://www.finke-reetdach.de/stats/
86 48 0.02% http://www.finke-reetdach.de/stats/usage_200509.html
87 47 0.02% http://www.buy-order-phentermine.com/tenuate/
88 47 0.02% http://www.finke-reetdach.de/stats/usage_200505.html
89 45 0.02% http://www.anzwers.net/hot/maol/w.html
90 43 0.01% http://www.finke-reetdach.de/panorama/watt_zimmer.html
91 42 0.01% http://www.finke-reetdach.de/finke/page3.htm
92 42 0.01% http://www.finke-reetdach.de:80/
93 35 0.01% http://boat-insurance.finance-here.com/
94 35 0.01% http://www.finke-reetdach.de/images/
95 34 0.01% http://auto-insurance-online-quote.finance-here.com/
96 33 0.01% http://farmers-insurance.midnight-finance.com/
97 33 0.01% http://health-insurance.finance-results.com/
98 33 0.01% http://www.flysanjose.com/cgi-bin/redir.pl
99 32 0.01% http://aarp.finance-immediately.com/
100 32 0.01% http://dog-insurance.finance-immediately.com/

Top 50 von 51 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 18.57% reetdach
2 2 2.86% haus ruh di ut kampen
3 2 2.86% kosten reetdach
4 2 2.86% reet gaube
5 2 2.86% reetdach kosten
6 2 2.86% ruh di ut
7 2 2.86% vogelhaus mit reetdach
8 2 2.86% www.finke-reetdach.de
9 1 1.43% 91 61 @yahoo.de
10 1 1.43% betriebsausflug sylt
11 1 1.43% dachdecker reetdach gauben
12 1 1.43% dachdecker-sylt
13 1 1.43% dk reet gaube
14 1 1.43% finke reetdach sylt
15 1 1.43% finke sylt
16 1 1.43% finke-reetdach
17 1 1.43% finkenweg and kampen
18 1 1.43% gauben sylt
19 1 1.43% index of /jpg
20 1 1.43% jan finke
21 1 1.43% kampen gauben
22 1 1.43% kampen unter reet
23 1 1.43% kampen wohnung
24 1 1.43% nude beach.com
25 1 1.43% reet
26 1 1.43% reetdach detail gaube
27 1 1.43% reetdach finke
28 1 1.43% reetdach gaube detail
29 1 1.43% reetdach handwerk
30 1 1.43% reetdach-kosten
31 1 1.43% reetdachdeckerei
32 1 1.43% reetdachdeckerei finke kampen
33 1 1.43% reetdachhaus sylt
34 1 1.43% reetdächer sylt
35 1 1.43% reetmatte
36 1 1.43% ru di ut sylt
37 1 1.43% site:www.finke-reetdach.de
38 1 1.43% sylt ausflug
39 1 1.43% sylt concentrator
40 1 1.43% sylt concentrator net
41 1 1.43% sylt kliffende
42 1 1.43% sylt reetdachdeckerei
43 1 1.43% sylt ruh di ut
44 1 1.43% urlaub unter reet
45 1 1.43% urlaub.gif
46 1 1.43% vogelhaus reetdach
47 1 1.43% wohnen unter reet
48 1 1.43% www.finke.de
49 1 1.43% www.nadlesnictwo.pl
50 1 1.43% www.oldmantales.com video

Top 15 von 853 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 277615 96.14% Microsoft Internet Explorer
2 219959 76.17% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
3 10564 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 9079 3.14% Netscape
5 4974 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 4144 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 2840 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
8 1815 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
9 1781 0.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gec
10 1611 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 1526 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iRider 2.2
12 1511 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
13 1477 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
14 1414 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; KITV4.7 Wanado
15 1411 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)


Generated by Webalizer Version 2.01